PML sa po letnej prestávke vrátila s turnajom číslo 21. Vypredaná hala STaRS v Třinci videla dva veľké postojárske zápasy. Slovák Milan Paleš v Muaythai porazil na body domáceho šampióna Dominika Tabora a známy Tadeáš "Mawar" Růžička pri svojej premiére v PML v K-1 uspel proti poľskému veteránovi Mateuszovi Janikovi takisto po bodovom rozhodnutí. Pozrite si kompletné výsledky.
| PML 21: top fights | ||
|---|---|---|
| Zápas | Výsledok | Divízia |
| Dominik Tabor Milan Paleš | DEC | Muaythai 72,5 kg |
| Tadeáš Růžička Mateusz Janik | DEC | K-1 71 kg |
| Tomáš Smolík Tobiáš Sporysch | DEC | Muaythai 71 kg |
| PML 21: MMA card | ||
|---|---|---|
| Zápas | Výsledok | Divízia |
| David Hošek Renan Martins | KO 1. kolo | MMA 90 kg |
| Adam Havran Sebastián Horváth | SUB 1. kolo | MMA 75 kg |
| Jan Stanovský Fhabio Henry | SUB 2. kolo | MMA 75 kg |
| David Zoula Raimonds Zeps | TKO 1. kolo | MMA 68 kg |
| Jakub Uhrák Eri Prizreni | KO 1. kolo | MMA 66 kg |
| PML 21: prelims | ||
|---|---|---|
| Zápas | Výsledok | Divízia |
| Ondrej Kusko František Kludský | DEC | Muaythai 63 kg |
| Patrícia Šimorová Oľga Kvaiserová | DEC | K-1 57 kg |
| Jakub Wojnar Adam Filipovič | DEC | Muaythai 75 kg |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.






